Katholikenzahl: | 382.442 |
Gesamtbevölkerung: | 1.723.473 |
Fläche: | 10.318 qkm |
Dekanate: | 10 |
Pastoralverbünde: | 43 |
Pfarreien: | 209 |
Priester (inkardiniert): | 253 + 36 Ordenspriester |
Ordensbrüder: | 42 |
Ordensschwestern: | 174 |
Ordensgemeinschaften: | 19 |
Ständige Diakone: | 60 (im Dienst 45) |
Gemeindereferenten: | 121 |
Pastoralreferenten: | 31 |
Stand der Zahlen per 31. Dezember 2018
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda